RODA RS-DT18AY
112900 руб.
Тип товара:
Кондиционеры
Полупромышленные кондиционеры
КАНАЛЬНОГО ТИПА
• Проводной пульт управления
• Охлаждение при низкой температуре на улице
• Функция авторестарт
• Интеллектуальная разморозка
• Гидрофильное алюминиевое покрытие
• Быстрое охлаждение/обогрев
Тип компрессораRotaryScroll
Модель: | ||||||
Внутренний блок | RS-DT12AY | |||||
Наружный блок | RU-12AY1 | |||||
Напряжение питания, В~/ Фаз / Гц | 220-240~ / 1 / 50 | |||||
Холодопроизводительность, кВт | 3,52 | |||||
Теплопроизводительность, кВт | 3,73 | |||||
EER | 3,08 | |||||
COP | 3,24 | |||||
Класс энергоэффективности | B / C | |||||
Годовое энергопотребление, кВт/ч | 570 | |||||
Потребляемая мощность: | ||||||
Охлаждение, Вт | 1140 | |||||
Обогрев, Вт | 1150 | |||||
Внутренний блок: | ||||||
Размеры (ШхВхГ), мм | 700x450x200 | |||||
Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 1005х560х275 | |||||
Вес нетто/брутто, кг | 18/21 | |||||
Расход воздуха, м3/ч | 616/513/388 | |||||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 39/33/26 | |||||
Наружный блок: | ||||||
Размеры (ШхВхГ), мм | 720х525х256 | |||||
Размеры в упаковке (ШхВхГ), мм | 835х590х338 | |||||
Вес нетто/брутто, кг | 28/31,5 | |||||
Тип компрессора | Rotary | |||||
Производитель компрессора | GREE | |||||
Уровень звукового давления, дБ(А) | 53 | |||||
Размер труб: | ||||||
Жидкость, мм/дюйм | 6,35 / 1/4″ | |||||
Газ, мм/дюйм | 12,7 / 1/2″ | |||||
Максимальная длина трассы, м | 15 | |||||
Максимальная высота трассы, м | 10 | |||||
Допустимая температура наружного воздуха, °C | Охлаждение: от -15 до +49 / Обогрев: от -15 до +24 |
Добавить отзыв